Cosmetic Ingredients
Cosmetic Ingredients
| SR NO | PRODUCT NAME |
|---|---|
| 1 | Alpha Arbutin |
| 2 | B.H.T. |
| 3 | Bees Wax White |
| 4 | CAPB |
| 5 | Carbomer 940 |
| 6 | Carnuba Wax |
| 7 | Carrageenan |
| 8 | CCTG |
| 9 | Cetrimide 98% |
| 10 | Coco Amido Propyl Betaine |
| 11 | Coco Glucoside |
| 12 | Coco Monoethanolamide |
| 13 | D Panthenol |
| 14 | Decyl Glucoside |
| 15 | DL Panthenol Powder |
| 16 | EDTA DI Sodium Salt |
| 17 | Ethylene Glycol Monostearate(E.G.M.S) |
| 18 | Ferulic Acid |
| 19 | Keratin Ivylanc K |
| 20 | Lanolin Anhydrous |
| 21 | L-Glutathione Reduced |
| 22 | Mandalic Acid 99% |
| 23 | Menthol Crystal LR |
| 24 | Methyl Paraben Sodium Salt 99.7% |
| 25 | Niacinamide |
| 26 | PEG 7 Glyceryl Cocoate |
| 27 | Petroleum Jelly White(Paraffin Soft White) |
| 28 | Potassium Sorbate |
| 29 | Preservative EHG+PE 1189 |
| 30 | Preservative OD+PE 1090 |
| 31 | Propylene Glycol |
| 32 | Shea Butter |
| 33 | Sodium Benzoate 99% |
| 34 | Sodium Gluconate 98% |
| 35 | Sodium Lactate |
| 36 | Sodium Layroyl Sarcosinate |
| 37 | Sodium Metabisulphite 97% |
| 38 | Sodium Methyl Paraben 99.7% |
| 39 | Sodium PCA |
| 40 | Triethanolamine Tech |
| 41 | Vit E Acetate |
| 42 | Xanthan Gum |
Pharmac Chemical and Pharmaceutical is an Indian based fast growing company since 2014. We are importing, exporting and supplying of the higher quality of Dried & Liquid Herbal Extracts, Natural Oils, Nutra Ingredients, High Purity Rare Earth Metals, Amino Acids, Vitamins and Flavours & Fragrances etc.